- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 1,920 | 1,877 | 3,797 |
| 5〜9 | 2,037 | 1,899 | 3,936 |
| 10〜14 | 1,864 | 1,877 | 3,741 |
| 15〜19 | 2,057 | 1,933 | 3,990 |
| 20〜24 | 2,366 | 2,327 | 4,693 |
| 25〜29 | 2,716 | 2,558 | 5,274 |
| 30〜34 | 3,347 | 3,213 | 6,560 |
| 35〜39 | 3,449 | 2,994 | 6,443 |
| 40〜44 | 2,991 | 2,622 | 5,613 |
| 45〜49 | 2,307 | 2,170 | 4,477 |
| 50〜54 | 2,429 | 2,387 | 4,816 |
| 55〜59 | 3,174 | 3,319 | 6,493 |
| 60〜64 | 2,797 | 3,025 | 5,822 |
| 65〜69 | 2,387 | 2,702 | 5,089 |
| 70〜74 | 2,129 | 2,131 | 4,260 |
| 75〜79 | 1,177 | 1,291 | 2,468 |
| 80〜84 | 525 | 869 | 1,394 |
| 85〜89 | 234 | 522 | 756 |
| 90〜94 | 94 | 264 | 358 |
| 95〜99 | 12 | 74 | 86 |
| 100〜 | 1 | 10 | 11 |
| 不祥者 | ** | ** | ** |
| 総数 | 40,013 | 40,064 | 80,077 |
(東大和市資料提供)


