配布部数表|東大和市ポスティング.com

  1. TOP
  2. 配布部数表

配布部数表平成20年1月1日現在

東大和市配布部数表

東京都東大和市の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。

Excel版世帯数&配布部数表Excel版世帯数&配布部数表

地域 総数 一戸建 集合住宅 事業所 配布予定数
世帯数 世帯人員 世帯数 世帯人員 世帯数 事業所数 戸建配布 集合住宅配布 事業所配布 事業所を除く軒並み配布 事業所を含む軒並み配布
多摩湖1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩湖2丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩湖3丁目 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
多摩湖4丁目 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0
多摩湖5丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多摩湖6丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
芋窪1丁目 196 529 126 405 70 11 70 40 0 110 110
芋窪2丁目 199 532 164 519 35 10 90 20 0 110 110
芋窪3丁目 400 920 177 555 223 26 100 130 10 240 250
芋窪4丁目 546 1,446 378 1,167 168 30 220 100 10 320 330
芋窪5丁目 224 518 101 314 123 18 60 70 0 130 130
芋窪6丁目 412 995 242 748 170 23 140 100 0 240 240
蔵敷1丁目 112 299 84 269 28 9 50 10 0 60 60
蔵敷2丁目 558 1,476 419 1,289 139 39 250 80 10 330 340
蔵敷3丁目 1,619 3,287 112 371 1,507 39 60 900 10 970 980
奈良橋1丁目 261 738 223 705 38 24 130 20 0 150 150
奈良橋2丁目 173 458 110 345 63 17 60 30 0 100 100
奈良橋3丁目 299 782 221 625 78 30 130 40 10 170 180
奈良橋4丁目 163 394 90 277 73 26 50 40 10 90 100
奈良橋5丁目 367 926 196 582 171 35 110 100 10 220 230
奈良橋6丁目 341 918 204 627 137 33 120 80 10 200 210
湖畔1丁目 348 916 252 714 96 11 150 50 0 200 200
湖畔2丁目 453 1,067 410 1,068 43 14 240 20 0 270 270
湖畔3丁目 328 834 245 713 83 24 140 40 0 190 190
高木1丁目 170 427 90 305 80 14 50 40 0 100 100
高木2丁目 447 1,145 282 843 165 47 160 90 10 260 270
高木3丁目 568 1,449 396 1,142 172 39 230 100 10 340 350
狭山1丁目 172 396 115 320 57 4 60 30 0 100 100
狭山2丁目 339 712 191 541 148 22 110 80 0 200 200
狭山3丁目 247 610 192 544 55 9 110 30 0 140 140
狭山4丁目 511 1,370 311 976 200 23 180 120 0 300 300
狭山5丁目 385 1,022 242 744 143 35 140 80 10 230 240
清水1丁目 181 443 114 320 67 15 60 40 0 100 100
清水2丁目 388 947 166 484 222 30 90 130 10 230 240
清水3丁目 419 988 180 549 239 33 100 140 10 250 260
清水4丁目 398 1,027 288 843 110 24 170 60 0 230 230
清水5丁目 330 881 274 809 56 22 160 30 0 190 190
清水6丁目 577 1,402 334 971 243 79 200 140 30 340 370
上北台1丁目 365 845 246 710 119 41 140 70 10 210 220
上北台2丁目 960 2,041 16 47 944 28 0 560 10 570 580
上北台3丁目 676 1,667 192 579 484 73 110 290 20 400 420
桜が丘1丁目 1,292 3,440 0 0 1,292 12 0 770 0 770 770
桜が丘2丁目 1,717 4,487 32 103 1,685 78 10 1,010 30 1,030 1,060
桜が丘3丁目 998 2,437 0 0 998 36 0 590 10 590 600
桜が丘4丁目 403 983 201 584 202 41 120 120 10 240 250
立野1丁目 391 978 209 598 182 46 120 100 10 230 240
立野2丁目 304 718 75 241 229 41 40 130 10 180 190
立野3丁目 967 2,399 117 343 850 79 70 510 30 580 610
立野4丁目 221 510 22 75 199 47 10 110 10 130 140
中央1丁目 536 1,442 336 1,016 200 56 200 120 20 320 340
中央2丁目 573 1,385 285 870 288 44 170 170 10 340 350
中央3丁目 100 261 51 159 49 44 30 20 10 60 70
中央4丁目 429 1,087 236 722 193 53 140 110 20 250 270
南街1丁目 564 1,232 268 765 296 72 160 170 20 330 350
南街2丁目 922 1,975 485 1,363 437 121 290 260 40 550 590
南街3丁目 864 2,164 600 1,743 264 50 360 150 20 510 530
南街4丁目 210 453 51 145 159 68 30 90 20 120 140
南街5丁目 777 1,633 415 1,139 362 198 240 210 70 460 530
南街6丁目 548 1,197 357 987 191 69 210 110 20 320 340
仲原1丁目 120 341 86 272 34 18 50 20 0 70 70
仲原2丁目 296 820 205 656 91 18 120 50 0 170 170
仲原3丁目 409 1,135 198 621 211 38 110 120 10 240 250
仲原4丁目 317 793 166 537 151 47 90 90 10 190 200
向原1丁目 392 997 205 628 187 21 120 110 0 230 230
向原2丁目 273 693 237 640 36 23 140 20 0 160 160
向原3丁目 652 1,545 164 436 488 27 90 290 10 390 400
向原4丁目 859 2,032 335 1,039 524 72 200 310 20 510 530
向原5丁目 469 1,040 258 720 211 53 150 120 20 280 300
向原6丁目 1,355 2,885 229 634 1,126 130 130 670 50 810 860
清原1丁目 208 387 21 44 187 23 10 110 0 120 120
清原2丁目 643 1,312 23 64 620 20 10 370 0 380 380
清原3丁目 229 541 0 0 229 1 0 130 0 130 130
清原4丁目 392 798 90 261 302 20 50 180 0 230 230
新堀1丁目 600 1,392 411 1,140 189 78 240 110 30 360 390
新堀2丁目 415 962 286 800 129 11 170 70 0 240 240
新堀3丁目 517 1,275 209 629 308 28 120 180 10 310 320
合計 34,095 82,140 14,246 41,994 19,849 2,741 8,240 11,600 720 20,120 20,840

東大和市のタウン情報-駅周辺情報 ※駅名をお選び下さい。
-沿線- -駅名-
西武拝島線 東大和市 玉川上水
多摩都市モノレール線 上北台 桜街道 玉川上水